- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
ZKTECO – ZK-OPS8581 – OPS module
$8,424.00
Availability:
In Stock
El módulo OPS es un accesorio para la Pantalla Interactiva ZK, cuenta con sistema Windows incorporado, se instala directamente en la parte lateral de la pantalla inteligente, con el que obtendremos un sistema operativo dual con Android y Windows, mejorando en gran medida el funcionamiento y rendimiento del dispositivo en sus reuniones diarias, video colaboración o software educativo.Nota: Al insertar o extraer el módulo, el cable de alimentación de la máquina debe estar desconectado.
5 disponibles
Quick Comparison
| Settings | ZKTECO - ZK-OPS8581 - OPS module remove | ZKTECO - EAS-HT14A - TAG AM PARA BOLSO 58KHZ remove | ZKTECO - ZKRF20M - RF Plástico EAS-506 Desactivador remove | ZKTECO - ZKIWB75B - Pantalla Interactiva Inteligente 4K remove | ZKTECO - EAS-301 - Etiqueta de araña EAS - Antihurto - Antirrobo remove | ZKTECO - ZK-IWB65B Pantalla Interactiva Inteligente 65" remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | ZKTECO - ZK-OPS8581 - OPS module remove | ZKTECO - EAS-HT14A - TAG AM PARA BOLSO 58KHZ remove | ZKTECO - ZKRF20M - RF Plástico EAS-506 Desactivador remove | ZKTECO - ZKIWB75B - Pantalla Interactiva Inteligente 4K remove | ZKTECO - EAS-301 - Etiqueta de araña EAS - Antihurto - Antirrobo remove | ZKTECO - ZK-IWB65B Pantalla Interactiva Inteligente 65" remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | ZK-OPS8581 | EAS-HT14A | EAS-769B | ZK-IWB75B | EAS-301 | ZK-IWB65B |
| Rating | ||||||
| Price | $8,424.00 | $3.00 | $607.00 | $25,778.00 | $72.50 | $18,870.00 |
| Stock | 5 disponibles | 500 disponibles | Agotado | 5 disponibles | 500 disponibles | 5 disponibles |
| Availability | 5 disponibles | 500 disponibles | Agotado | 5 disponibles | 500 disponibles | 5 disponibles |
| Add to cart | ||||||
| Description | El módulo OPS es un accesorio para la Pantalla Interactiva ZK, cuenta con sistema Windows incorporado, se instala directamente en la parte lateral de la pantalla inteligente, con el que obtendremos un sistema operativo dual con Android y Windows, mejorando en gran medida el funcionamiento y rendimiento del dispositivo en sus reuniones diarias, video colaboración o software educativo.Nota: Al insertar o extraer el módulo, el cable de alimentación de la máquina debe estar desconectado. | Tag RF de radio frecuencia anti robo TAG AM PARA BOLSO Etiqueta con uso de cordón para bolso, cinturón. Frecuencia: 58KHZ. Material: plástico ABS + palo de imanes. Color blanco Tipo: Etiqueta AM. Dimensión: 43X13MM. Longitud del cordón: 10 CM. Solamente compatible con paneles ZKAM10 | Compatible con etiquetas Checkpoint y todas las etiquetas de 8,2 MHz. Ancho de radiofrecuencia: 7,0 MHz-9,0 MHz, Velocidad de desactivación rápida: etiqueta de 160 piezas por minuto. | La pantalla digital interactiva ZK- IWB75B nos trae una solución para reuniones virtuales y/o presentaciones interactivas, integra una camara de 13MP y una matriz de 6 micrófonos con una distancia de captura de hasta 8 metros que nos brinda una excelente experiencia de audio y video clara en las videoconferencias, con sus múltiples puntos táctiles nos permite una gran interacción para escribir o dibujar de manera simultánea utilizando las plumas ópticas, los dedos de la mano o ambos al mismo tiempo. | Etiqueta de araña, Frecuencia: 8,2Mhz, Color: Negro, Tipo: Etiqueta RF, Nivel de ruido: 95dB | La pantalla digital interactiva ZK - IWB86B nos proporciona una solución para reuniones virtuales y/o presentaciones interactivas, permite el intercambio de contenido y funcion táctil interactiva que lo ayudan a facilitar de un mejor modo las presentaciones, la generación de ideas y la toma decisiones. Integra una cámara de 13 MP y una matriz de 6 micrófonos con una distancia de captura de hasta 8 metros, que nos brinda una excelente experiencia de audio y video, con sus múltiples puntos táctiles nos permite una gran interacción de imágenes y el pizarrón interactivo. |
| Content | ||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Additional information |
















Reviews
There are no reviews yet.