- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
ZKTECO – LH6800 – Cerradura de puerta de hotel de diseño moderno
$858.00
Availability:
Out stock
• Con tecnología MIFARE® de 13.56MHz.
• Estándar americano de 5 pestillos.
• Con software profesional de gestión hotelera – Instalaciones con un solo clic.
• Hasta 224 registros de eventos.
• Con avisos de advertencia de batería baja.
Agotado
Quick Comparison
| Settings | ZKTECO - LH6800 - Cerradura de puerta de hotel de diseño moderno remove | Panel de Control de Acceso ZKTECO modelo InBio260 PACKAGEB remove | Control de Acceso Biométrico y Marcador de Asistencia ZKTeco TF1700 remove | MTS1022 TORNIQUETE BIDIRECCIONAL CON BRAZO ABATIBLE CON COMBINACIÓN DE CONTROLADOR LECTOR DE HUELLAS DACTILARES Y RFID remove | ZK-D100S Detector de Metales Portátil remove | ZKTECO - PADLOCK - Candado Inteligente con Identificación de Huella remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | ZKTECO - LH6800 - Cerradura de puerta de hotel de diseño moderno remove | Panel de Control de Acceso ZKTECO modelo InBio260 PACKAGEB remove | Control de Acceso Biométrico y Marcador de Asistencia ZKTeco TF1700 remove | MTS1022 TORNIQUETE BIDIRECCIONAL CON BRAZO ABATIBLE CON COMBINACIÓN DE CONTROLADOR LECTOR DE HUELLAS DACTILARES Y RFID remove | ZK-D100S Detector de Metales Portátil remove | ZKTECO - PADLOCK - Candado Inteligente con Identificación de Huella remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | LH6800 | INBIO260PACKAGEB | TF1700 | MTS1022 | ZK-D100S | PADLOCK |
| Rating | ||||||
| Price | $858.00 | $2,845.00 | $2,340.00 | $11,200.00 | $366.00 | $520.00 |
| Stock | Agotado | 10 disponibles | 5 disponibles | 2 disponibles | 15 disponibles | 20 disponibles |
| Availability | Agotado | 10 disponibles | 5 disponibles | 2 disponibles | 15 disponibles | 20 disponibles |
| Add to cart | ||||||
| Description | • Con tecnología MIFARE® de 13.56MHz. • Estándar americano de 5 pestillos. • Con software profesional de gestión hotelera – Instalaciones con un solo clic. • Hasta 224 registros de eventos. • Con avisos de advertencia de batería baja. |
Panel IP para Control de Acceso (2 puertas)
|
Control de Acceso Biométrico con Índice de Protección IP65
•Textura Rugosa para Extra Durabilidad.
• Diseño Delgado y Elegante
• Fácil y Preciso Algoritmo de Huella.
• Fácil Intalación y Conectividad.
• Caracteristicas Completas de Control de Acceso.
• Entrada y salida Wiegand.
• Fácil Gestión y Operación
| El pictograma LED incorporado proporciona al usuario una guía direccional clara. En caso de emergencia, el torniquete bidireccional admite control remoto inalámbrico para ejecutar la función de brazo abatible de manera eficiente para un paso libre. Carcasa de acero inoxidable SUS304 Torniquete trípode bidireccional con función de caída del brazo Pictograma LED para un uso intuitivo Alto índice de rendimiento Proceso de instalación fácil y sencillo con combinación de controlador lector de huellas dactilares y RFI | Detección de Seguridad: Prevención de contrabando, como: cuchillo, pistola entre otros. Fábrica: Previene la pérdida de objetos de valor. Educación: Previene el uso de herramientas en exámenes importantes, tales como: teléfono, diccionario electrónico, entre otros . | • Fácil de transportar, pequeño y ligero. • USB recargable y batería de larga duración . • Ampliamente utilizado para casilleros, puertas y bolsos. • Advertencia de batería baja. |
| Content | TF1700 es una de las terminales biométricas IP más compactas del mundo con un diseño especial a prueba de agua y polvo para aplicaciones de control de acceso y gestión de asistencia de empleados. Con su robusta estructura y su nivel de protección IP65, el TF1700 ofrece una mayor durabilidad en ambientes exteriores, ideal para aplicaciones como casas, oficinas, tiendas, fábricas, entre muchas otras. Cuenta con una cubierta para proteger el sensor óptico y soporta lectores externos como el FR1200 por RS485 o lectores de proximidad y es compatible con paneles de acceso que soporten formato Wiegand de 26bits. Es fácilmente escalable y administrable mediante su interfaz TCP/IP para la conexión a la red. | |||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Additional information |



















Reviews
There are no reviews yet.