- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
ZKTECO – CR60W – Enrolador de Tarjetas
$463.00
Availability:
In Stock
La serie CR60 son accesorios diseñados para leer y escribir tarjetas de proximidad. Se conectan al PC a través del puerto USB (Plug & Play). Permiten las transacciones de alta velocidad e incorporan indicadores LED. El lector CR60W es compatible con todo tipo de Windows
También lee el mismo número de serie que los dispositivos ZK Software.
20 disponibles
Quick Comparison
| Settings | ZKTECO - CR60W - Enrolador de Tarjetas remove | ZKTECO - VDPO3-B3 KIT - Kit de Videoportero remove | ZKTECO - PADLOCK - Candado Inteligente con Identificación de Huella remove | ZKTECO - SLG200 - Puerta de Enlace Inalámbrica Bluetooth remove | ZKTECO - Energy Switch - Interruptor Activador de Energía remove | Terminal de Control de Acceso y Marcador de Asistencia Facial SpeedFace-V5L ZKTeco remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | ZKTECO - CR60W - Enrolador de Tarjetas remove | ZKTECO - VDPO3-B3 KIT - Kit de Videoportero remove | ZKTECO - PADLOCK - Candado Inteligente con Identificación de Huella remove | ZKTECO - SLG200 - Puerta de Enlace Inalámbrica Bluetooth remove | ZKTECO - Energy Switch - Interruptor Activador de Energía remove | Terminal de Control de Acceso y Marcador de Asistencia Facial SpeedFace-V5L ZKTeco remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | CR60W | VDPO3-B3 KIT | PADLOCK | SLG200 | ENERGYSWITCH | SpeedFace-V5L |
| Rating | ||||||
| Price | $463.00 | $1,227.00 | $520.00 | $311.00 | $350.00 | $3,499.00 |
| Stock | 20 disponibles | 3 disponibles | 20 disponibles | Agotado | 19 disponibles | 1 disponibles |
| Availability | 20 disponibles | 3 disponibles | 20 disponibles | Agotado | 19 disponibles | 1 disponibles |
| Add to cart | ||||||
| Description | La serie CR60 son accesorios diseñados para leer y escribir tarjetas de proximidad. Se conectan al PC a través del puerto USB (Plug & Play). Permiten las transacciones de alta velocidad e incorporan indicadores LED. El lector CR60W es compatible con todo tipo de Windows También lee el mismo número de serie que los dispositivos ZK Software. | El Kit VDP03-B3 es la solución de videoportero ideal y económica que incluye un monitor de pantalla TFT de 7 pulgadas de diseño delgado, un frente de calle de metal para exterior con clasificación IP54, así como los accesorios y soportes. | • Fácil de transportar, pequeño y ligero. • USB recargable y batería de larga duración . • Ampliamente utilizado para casilleros, puertas y bolsos. • Advertencia de batería baja. | Control Remoto: Desbloquea y administra la cerradura inteligente desde cualquier lugar
Control de Voz: Funciona con Amazon Alexa y Google Assistant
Configuración Rápida: Complete fácilmente la configuración de la red en un minuto
Configuración Rápida: Complete fácilmente la configuración de la red en un minuto
Gestión Múltidispositivo: Admite hasta 50 subdispositivos al mismo tiempo
Cifrado Completo de 128 bits: Asegure la comunicación inalámbrica con cifrado de alto nivel | Interruptor Activador de energía para cerradura electrónica para hotel o casa ZKTECO ENERGY SWITCH Este interruptor de ahorro de energía permite que las luces u otros dispositivos eléctricos se utilicen sólo cuando se ha insertado una tarjeta MIFARE ® , se reconoce y se deja en su lugar. Adecuado para hoteles, escuelas, colegios, universidades, hospitales, centros de ocio y oficinas, este producto ofrecerá un consumo reducido de energía. El producto también cuenta con un retraso de 30 segundos, por lo que una vez que la tarjeta se retira, la energía permanece encendido durante un período cómodo permitiendo a los ocupantes a desocupar la habitación. | Terminal de Control de Acceso y Asistencia• Multibiométrico: Huella y Rostro • Avanzado sensor de huellas SIlkID • Sistema Linix • Distancia de reconocimiento de 0.3 a hasta 3m • Doble cámara de reconocimiento Visible Light • Sensor de iluminación (detección con poca luz) • Capacidad de 6,000 rostros, 10,000 Usuarios • Compatible con ZKBioSecurity / BioTime Pro* / ZKBioAccess |
| Content | ||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Additional information |


















Reviews
There are no reviews yet.