- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
ZKTECO – BioTimePRO – STARTER / Para 5 Terminales / 500 Empleados / 1 App / 1 Multicompañia
$5,249.00
El software especializado en el control de tiempo y asistencia, BioTime Pro es una poderosa plataforma de gestión basada en web que permite centralizar los datos de todo su personal de múltiples sucursales en un solo lugar.
Permite la sincronización automática de datos de los dispositivos de asistencia ZKTeco en tiempo real, soporta la gestión de empleados móviles por medio del registro de asistencia usando la App ZKBioTime con información GPS, permite el acceso de múltiples administradores desde cualquier navegador web, con capacidad de aceptar el control de cientos de dispositivos de asistencia y miles de usuarios de forma remota y eficiente.
El BioTime PRO presenta una interfaz amigable con avanzadas funciones de gestión de horarios, turnos, permisos, vacaciones, incidencias y generación de una amplia variedad de reportes de asistencia, brindando una solución profesional a empresas de todos los sectores.
Disponible para reserva
Quick Comparison
| Settings | ZKTECO - BioTimePRO - STARTER / Para 5 Terminales / 500 Empleados / 1 App / 1 Multicompañia remove | Horus TL1 - Lector de reconocimiento facial compacto / Tiempo y Asistencia / 800 rostros / 2 metros de reconocimiento remove | ZKTECO - LF20 - Terminal para Control de Acceso y Asistencia con Huella Digital remove | MB20-VL remove | F22 ID Control de Acceso y Asistencia Wifi Biometrico con Teclado Tactil y Lectura de Tarjetas RFID remove | Control de Acceso Biométrico y Marcador de Asistencia ZKTeco TF1700 remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | ZKTECO - BioTimePRO - STARTER / Para 5 Terminales / 500 Empleados / 1 App / 1 Multicompañia remove | Horus TL1 - Lector de reconocimiento facial compacto / Tiempo y Asistencia / 800 rostros / 2 metros de reconocimiento remove | ZKTECO - LF20 - Terminal para Control de Acceso y Asistencia con Huella Digital remove | MB20-VL remove | F22 ID Control de Acceso y Asistencia Wifi Biometrico con Teclado Tactil y Lectura de Tarjetas RFID remove | Control de Acceso Biométrico y Marcador de Asistencia ZKTeco TF1700 remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | HORUSTL1 | LF20 | MB20-VL | F22 | TF1700 | |
| Rating | ||||||
| Price | $5,249.00 | $167.00 | $1,210.00 | $162.00 | $1,499.00 | $2,340.00 |
| Stock | Disponible para reserva | 15 disponibles | Llámenos | Agotado | 30 disponibles | 5 disponibles |
| Availability | Disponible para reserva | 15 disponibles | Llámenos | Agotado | 30 disponibles | 5 disponibles |
| Add to cart | ||||||
| Description | El software especializado en el control de tiempo y asistencia, BioTime Pro es una poderosa plataforma de gestión basada en web que permite centralizar los datos de todo su personal de múltiples sucursales en un solo lugar. Permite la sincronización automática de datos de los dispositivos de asistencia ZKTeco en tiempo real, soporta la gestión de empleados móviles por medio del registro de asistencia usando la App ZKBioTime con información GPS, permite el acceso de múltiples administradores desde cualquier navegador web, con capacidad de aceptar el control de cientos de dispositivos de asistencia y miles de usuarios de forma remota y eficiente. El BioTime PRO presenta una interfaz amigable con avanzadas funciones de gestión de horarios, turnos, permisos, vacaciones, incidencias y generación de una amplia variedad de reportes de asistencia, brindando una solución profesional a empresas de todos los sectores. | Horus TL1 es una terminal de tiempo y asistencia basada en Linux de nueva generación para soluciones de oficinas inteligentes. | El LF20 es un innovador lector biometrico de huella digital para aplicaciones de control de acceso el cual adopta el avanzado algoritmo de ZK para ofrecer confiabilidad, precision y rapida velocidad de verificacion. Cuenta con una pantalla a color TFT de 2,4 pulgadas y con un diseño estilo europeo y americano por su apariencia. Tiene conexión TCP / IP que permite al LF20 conectarse por medio de red a diferentes software de ZKTeco. También cuenta con una conexión USB-host, que permite la conexión de una unidad USB para cargar y descargar datos, su gestión de datos es fácil. Su función avanzada de control de acceso mejora aún más su seguridad, es adecuada para todo tipo de lugares con altos requerimientos de seguridad. Ideal para pequeñas o sencillas soluciones como oficinas, fabricas, pymes, negocios y muchos mas. | Terminal Biométrica con Reconocimiento Facial para Control de Acceso y Asistencia El MB20 es un innovador dispositivo para la gestión de tiempo y asistencia de los empleados, soporta métodos de verificación por medio de rostro, huella digital, contraseña y combinaciones entre los anteriores además de funciones básicas de Control de Acceso. La verficación de usuarios es realizada en menos de 1 segundo, lo cual agiliza el proceso en las horas de entrada y salida. La comunicación entre el MB20 y la PC se realiza por medio de la interfaz TCP/IP o mediante USB, para la transferencia manual de datos. | F22 es una terminal biométrica ultra delgada para control de acceso y gestión de asistencia de empleados, integrado con sensor BioID+ y comunicación Wi-Fi, lo que en conjunto con su avanzado y veloz algoritmo, ofrece un gran, confiable y preciso rendimiento. El F22 brinda una mejor experiencia con su teclado táctil y ofrece una gran flexibilidad para su instalación como dispositivo independiente o conectado a cualquier panel de control de acceso que soporte señal Wiegand estándar. Cuenta con comunicaciones TCP/IP, RS485 y Wi-Fi para que el dispositivo pueda ser utilizado de acuerdo a diferentes necesidades. |
Control de Acceso Biométrico con Índice de Protección IP65
•Textura Rugosa para Extra Durabilidad.
• Diseño Delgado y Elegante
• Fácil y Preciso Algoritmo de Huella.
• Fácil Intalación y Conectividad.
• Caracteristicas Completas de Control de Acceso.
• Entrada y salida Wiegand.
• Fácil Gestión y Operación
|
| Content |
| TF1700 es una de las terminales biométricas IP más compactas del mundo con un diseño especial a prueba de agua y polvo para aplicaciones de control de acceso y gestión de asistencia de empleados. Con su robusta estructura y su nivel de protección IP65, el TF1700 ofrece una mayor durabilidad en ambientes exteriores, ideal para aplicaciones como casas, oficinas, tiendas, fábricas, entre muchas otras. Cuenta con una cubierta para proteger el sensor óptico y soporta lectores externos como el FR1200 por RS485 o lectores de proximidad y es compatible con paneles de acceso que soporten formato Wiegand de 26bits. Es fácilmente escalable y administrable mediante su interfaz TCP/IP para la conexión a la red. | ||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Additional information |















Reviews
There are no reviews yet.