- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
X7 Control de acceso por huella, tarjeta y código Marca ZKTeco
$550.00
Availability:
In Stock
X7 es un lector biométrico compacto para el control de acceso que incorpora un rápido y preciso algoritmo de identificación de huellas digitales.Está diseñado para aplicaciones sencillas de control de acceso, soportando la conexión de un cerradura eléctrica, botón de salida, ssensor de puerta, salida de alarma y timbre.Cuenta con lector de huellas digitales, lector de tarjetas RFID y teclado, permitiendo configurar diferentes modos de verificación de usuarios.
- Access Control
- Stand Alone
- Seguridad Biométrica (200 Huellas)
- Proximidad (200 Tarjetas)
- Codigos (200 Codigos)
- Sin transformador
5 disponibles
Quick Comparison
| Settings | X7 Control de acceso por huella, tarjeta y código Marca ZKTeco remove | F22 ID Control de Acceso y Asistencia Wifi Biometrico con Teclado Tactil y Lectura de Tarjetas RFID remove | MB460/ID/ADMS - Terminal Multi-Biométrica para Gestión de Asistencia y funciones de Control de Acceso remove | MB20-VL remove | ZKTECO - LF20 - Terminal para Control de Acceso y Asistencia con Huella Digital remove | Lectora de Tarjeta de Proximidad Marca ZKTECO Modelo SCR100 remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | X7 Control de acceso por huella, tarjeta y código Marca ZKTeco remove | F22 ID Control de Acceso y Asistencia Wifi Biometrico con Teclado Tactil y Lectura de Tarjetas RFID remove | MB460/ID/ADMS - Terminal Multi-Biométrica para Gestión de Asistencia y funciones de Control de Acceso remove | MB20-VL remove | ZKTECO - LF20 - Terminal para Control de Acceso y Asistencia con Huella Digital remove | Lectora de Tarjeta de Proximidad Marca ZKTECO Modelo SCR100 remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | X7 | F22 | MB460/ID/ADMS | MB20-VL | LF20 | SCR100 |
| Rating | ||||||
| Price | $550.00 | $1,499.00 | $1,700.00 | $162.00 | $1,210.00 | $516.00 |
| Stock | 5 disponibles | 30 disponibles | 12 disponibles | Agotado | Llámenos | 1 disponibles |
| Availability | 5 disponibles | 30 disponibles | 12 disponibles | Agotado | Llámenos | 1 disponibles |
| Add to cart | ||||||
| Description | X7 es un lector biométrico compacto para el control de acceso que incorpora un rápido y preciso algoritmo de identificación de huellas digitales.Está diseñado para aplicaciones sencillas de control de acceso, soportando la conexión de un cerradura eléctrica, botón de salida, ssensor de puerta, salida de alarma y timbre.Cuenta con lector de huellas digitales, lector de tarjetas RFID y teclado, permitiendo configurar diferentes modos de verificación de usuarios.
| F22 es una terminal biométrica ultra delgada para control de acceso y gestión de asistencia de empleados, integrado con sensor BioID+ y comunicación Wi-Fi, lo que en conjunto con su avanzado y veloz algoritmo, ofrece un gran, confiable y preciso rendimiento. El F22 brinda una mejor experiencia con su teclado táctil y ofrece una gran flexibilidad para su instalación como dispositivo independiente o conectado a cualquier panel de control de acceso que soporte señal Wiegand estándar. Cuenta con comunicaciones TCP/IP, RS485 y Wi-Fi para que el dispositivo pueda ser utilizado de acuerdo a diferentes necesidades. | El MB460 es un innovador dispositivo para la gestión de tiempo y asistencia de los empleados, soporta métodos de verificación por medio de rostro, huella digital, tarjeta, contraseña y combinaciones entre los anteriores además de funciones básicas de Control de Acceso. | Terminal Biométrica con Reconocimiento Facial para Control de Acceso y Asistencia El MB20 es un innovador dispositivo para la gestión de tiempo y asistencia de los empleados, soporta métodos de verificación por medio de rostro, huella digital, contraseña y combinaciones entre los anteriores además de funciones básicas de Control de Acceso. La verficación de usuarios es realizada en menos de 1 segundo, lo cual agiliza el proceso en las horas de entrada y salida. La comunicación entre el MB20 y la PC se realiza por medio de la interfaz TCP/IP o mediante USB, para la transferencia manual de datos. | El LF20 es un innovador lector biometrico de huella digital para aplicaciones de control de acceso el cual adopta el avanzado algoritmo de ZK para ofrecer confiabilidad, precision y rapida velocidad de verificacion. Cuenta con una pantalla a color TFT de 2,4 pulgadas y con un diseño estilo europeo y americano por su apariencia. Tiene conexión TCP / IP que permite al LF20 conectarse por medio de red a diferentes software de ZKTeco. También cuenta con una conexión USB-host, que permite la conexión de una unidad USB para cargar y descargar datos, su gestión de datos es fácil. Su función avanzada de control de acceso mejora aún más su seguridad, es adecuada para todo tipo de lugares con altos requerimientos de seguridad. Ideal para pequeñas o sencillas soluciones como oficinas, fabricas, pymes, negocios y muchos mas. |
Control de Acceso IP con Lector RFID
•Diseño Elegante y Moderno.
• Lector de Tarjetas RFID (MIFARE Opcional).
• Indicador Audiovisual para Acceso Concedido o Denegado.
• Programación por Software o Interfaz Webserver.
• Comunicación TCP/IP, RS232/485.
• Entrada y Salida de Datos Wiegand.
• Puede Operar como Dispositivo Maestro o Lector Esclavo .
• Sencilla Instalación y Operación.
|
| Content |
| SCR100 es un innovador sistema de control de acceso con un elegante y moderno diseño que integra un lector RFID para verificación con tarjetas. Cuenta con un indicador audiovisual para acceso concedido o denegado y soporta la conexión de una cerradura eléctrica, botón de salida, sensor de puerta y salida de alarma para utilizarse como un sistema autómomo. Soporta la entrada y salida de datos Wiegand, ofreciendo la flexibilidad para ser utilizado como dispositivo maestro conectando un lector externo o como lector esclavo para conectarse a un panel de acceso. Se administra por red a través de TCP/IP o por conexión RS232/485 utilizando el software de gestión o directamente con un navegador mediante su interfaz webserver. | ||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Additional information |














Reviews
There are no reviews yet.