- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
MA500 – Control de acceso biométrico stand alone ip, antivandálico para exteriores, marca ZKTeco
$1,510.00
Availability:
In Stock
Control de Acceso Biométrico IP Anti-Vandálico para Exterior
MA500 es una robusta terminal biométrica para exteriores. Su cubierta metálica anti-vandálica y su grado de protección IP65 la hacen ideal para su instalación en ambientes hostiles y de alto tráfico de usuarios.
Cuenta con interfaces para la conexión de cerradura eléctrica, sensor de puerta, alarma y botón de salida para utilizarse como un sistema de acceso autónomo.
10 disponibles
Quick Comparison
| Settings | MA500 - Control de acceso biométrico stand alone ip, antivandálico para exteriores, marca ZKTeco remove | SenseFace 3A - Biométrico de Control de Acceso y Tiempo y Asistencia Huella, Tarjeta y Rostro Marca ZKTeco remove | Terminal de Control de Acceso y Marcador de Asistencia Facial SpeedFace-V5L ZKTeco remove | SenseFace 7A - Terminal de Control de Acceso y Reloj de Asistencia Facial, huella y Tarjeta Marca ZKTeco remove | SpeedFaceV4L Terminal de Tiempo y Asistencia con reconocimiento facial luz visible y reconocimiento de palma remove | Reloj Marcador de Huella y Venas para Control de Acceso ZKTECO - Inpulse + remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MA500 - Control de acceso biométrico stand alone ip, antivandálico para exteriores, marca ZKTeco remove | SenseFace 3A - Biométrico de Control de Acceso y Tiempo y Asistencia Huella, Tarjeta y Rostro Marca ZKTeco remove | Terminal de Control de Acceso y Marcador de Asistencia Facial SpeedFace-V5L ZKTeco remove | SenseFace 7A - Terminal de Control de Acceso y Reloj de Asistencia Facial, huella y Tarjeta Marca ZKTeco remove | SpeedFaceV4L Terminal de Tiempo y Asistencia con reconocimiento facial luz visible y reconocimiento de palma remove | Reloj Marcador de Huella y Venas para Control de Acceso ZKTECO - Inpulse + remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | MA500 | senseface3a | SpeedFace-V5L | senseface7a | V4L | |
| Rating | ||||||
| Price | $1,510.00 | $1,499.00 | $3,499.00 | $2,850.00 | $1,999.00 | $2,880.00 |
| Stock | 10 disponibles | 18 disponibles | 1 disponibles | 12 disponibles | 2 disponibles | 2 disponibles |
| Availability | 10 disponibles | 18 disponibles | 1 disponibles | 12 disponibles | 2 disponibles | 2 disponibles |
| Add to cart | ||||||
| Description | Control de Acceso Biométrico IP Anti-Vandálico para Exterior MA500 es una robusta terminal biométrica para exteriores. Su cubierta metálica anti-vandálica y su grado de protección IP65 la hacen ideal para su instalación en ambientes hostiles y de alto tráfico de usuarios. Cuenta con interfaces para la conexión de cerradura eléctrica, sensor de puerta, alarma y botón de salida para utilizarse como un sistema de acceso autónomo. | Terminal Facial y Huella con Videoportero IP El SenseFace 3A de ZKTeco es una terminal compacta de control de acceso multibiométrico que ofrece verificación mediante rostro, huella digital, tarjeta RFID y PIN, ideal para proyectos que buscan seguridad y velocidad sin contacto. Incorpora cámara binocular con WDR, lector de huella sobre superficie de vidrio de alta resistencia, y función de videoportero gracias a su compatibilidad con el protocolo SIP 2.0 y ZKTeco BioTalk. Además, cuenta con protección IP65 contra polvo y salpicaduras, lo que lo hace apto para uso en exteriores techados. | Terminal de Control de Acceso y Asistencia• Multibiométrico: Huella y Rostro • Avanzado sensor de huellas SIlkID • Sistema Linix • Distancia de reconocimiento de 0.3 a hasta 3m • Doble cámara de reconocimiento Visible Light • Sensor de iluminación (detección con poca luz) • Capacidad de 6,000 rostros, 10,000 Usuarios • Compatible con ZKBioSecurity / BioTime Pro* / ZKBioAccess | SenseFace 7A de ZKTeco es una terminal de control de acceso multibiométrico que ofrece verificación por reconocimiento facial, huella digital, tarjeta RFID y contraseña, todo en un solo equipo compacto y resistente. Cuenta con cámara binocular WDR de 2MP, lo que garantiza un rendimiento confiable en entornos con luz variable. Incorpora un lector de huellas ZK óptico de alta precisión, ideal para autenticación doble en accesos de alto nivel de seguridad. Diseñado para soportar condiciones exigentes, el SenseFace 7A tiene protección IP65 contra agua y polvo, así como IK06 contra impactos, lo que lo hace perfecto para interiores o exteriores semicubiertos. Admite hasta 10,000 rostros, 10,000 huellas y 10,000 tarjetas, y se integra con ZKBio CVAccess y ZKBio Zlink para una gestión centralizada de accesos en la nube o en sitio. | El Control de Acceso y Asistencia SpeedFace V4L es una terminal de control de acceso biométrico híbrido basado en Linux, Cuenta con reconocimiento facial Visible Light y Reconocimiento de Palma. La distancia de reconocimiento del rostro se ha incrementado considerablemente hasta 2 metros y si bien la mayoría de los algoritmos solo admite +/- 15 ° de tolerancia en el ángulo de reconocimiento de rostro, el SpeedFace V4L duplica el ángulo de detección en términos de rotación e inclinación a +/- 30 °, con esto se mejora significativamente la tasa máxima del trafico de los usuarios. En el método de autenticación de palma sin contacto con una novedosa técnica de seguimiento de manos permite una tolerancia de ángulo de hasta +/- 60 ° en el eje y una distancia de reconocimiento de hasta 50 cm. |
Terminal Multi-Biométrica de Reconocimento de Huellas y Venas para Control de Acceso
• Moderna e Intuitiva Interfaz de Usuario
• Autenticación Dual de Venas y Huellas Dactilares
• Múltiples Métodos de Verificación: Vena / Huella / Tarjeta / Contraseña
• Sencilla Gestión y Escalabilidad • Pantalla Touch TFT-LCD a Color
|
| Content | inPulse+ es una terminal multi-biométrica capaz de realizar el reconocimiento de venas dactilares y autenticación de la huella digital de manera simultánea. Ergonómico, intuitivo y altamente confiable, el inPulse+ crea una nueva era al elevar el nivel de seguridad con múltiples datos biométricos. Iluminando el patrón de venas con luz IR se genera la plantilla biométrica y junto con la huella digital se realiza el análisis y comparación con la información almacenada en la base de datos. Por medio de la comunicación RS485 de un lector FR1500, los paneles pueden verificar usuarios mediante múltiples métodos de verificación, tales como reconocimiento de huella digital, de tarjeta y contraseña para un mayor nivel de seguridad. | |||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Additional information |













Reviews
There are no reviews yet.