- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Quick Comparison
| Settings | Lectora de Medio Alcance 20 a 40cms ZKTeco Modelo KR1000 remove | Terminal de Control de Acceso y Marcador de Asistencia Facial SpeedFace-V5L ZKTeco remove | Reloj marcador de Rostro ZKTeco - SpeedFace-V3L (Lite) remove | ZKTECO - LH6800 - Cerradura de puerta de hotel de diseño moderno remove | ZKTECO - VT07-C02 - Monitor para Videoportero remove | ZKTECO - WL30 - Terminal Inalámbrica para Asistencia remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Lectora de Medio Alcance 20 a 40cms ZKTeco Modelo KR1000 remove | Terminal de Control de Acceso y Marcador de Asistencia Facial SpeedFace-V5L ZKTeco remove | Reloj marcador de Rostro ZKTeco - SpeedFace-V3L (Lite) remove | ZKTECO - LH6800 - Cerradura de puerta de hotel de diseño moderno remove | ZKTECO - VT07-C02 - Monitor para Videoportero remove | ZKTECO - WL30 - Terminal Inalámbrica para Asistencia remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | KR1000 | SpeedFace-V5L | SpeedFace-V3L(Lite) | LH6800 | VT07-C02 | WL30 |
| Rating | ||||||
| Price | $1,125.00 | $3,499.00 | $1,290.00 | $858.00 | $1,262.00 | $1,166.00 |
| Stock | Agotado | 1 disponibles | 8 disponibles | Agotado | 20 disponibles | Llámenos |
| Availability | Agotado | 1 disponibles | 8 disponibles | Agotado | 20 disponibles | Llámenos |
| Add to cart | ||||||
| Description | Terminal de Control de Acceso y Asistencia• Multibiométrico: Huella y Rostro • Avanzado sensor de huellas SIlkID • Sistema Linix • Distancia de reconocimiento de 0.3 a hasta 3m • Doble cámara de reconocimiento Visible Light • Sensor de iluminación (detección con poca luz) • Capacidad de 6,000 rostros, 10,000 Usuarios • Compatible con ZKBioSecurity / BioTime Pro* / ZKBioAccess | Terminal de control de acceso, tiempo y asistencia • IP65 impermeable y resistente al polvo • Múltiples métodos de Autenticación • Alta capacidad de almacenamiento • Módulos de tarjetas disponibles • Servidor web integrado para la configuración del sistema | • Con tecnología MIFARE® de 13.56MHz. • Estándar americano de 5 pestillos. • Con software profesional de gestión hotelera – Instalaciones con un solo clic. • Hasta 224 registros de eventos. • Con avisos de advertencia de batería baja. | – Pantalla táctil capacitiva de 7 pulgadas. – Conexión Wifi 2.4G a internet. – Trabajar con la aplicación Tuya. – Entrada de vídeo AHD/TVI/CVI/CVBS. – Admite tarjeta SD max.128G. – Hablar/Desbloquear/Monitoreo/Llamadas internas/Transferir llamadas. – Marco de fotos y reloj y mensaje de voz. – Detección de movimiento para 4 canales. – Menú de interfaz de usuario de 3 estilos diferentes para la selección. – Admite 6 monitores interiores, 2 paneles de llamada, 3 Cerraduras y 2 cámaras /Alarmas. – Plástico ABS. – Este producto es una estación interior de vídeo dedicada para el kit VK07-C02. | WL30 es una terminal de tiempo y asistencia integrada con módulo Wi-Fi para que los usuarios no requieran de cable ethernet, soporta modo de conexión móvil y permite la conexión con aplicaciones para móviles, así como la descarga directa de los registros de entrada y salida. Está asociado con el nuevo lector de huellas dactilares de ZKTeco que hace su operación se mantenga estable incluso sometiendo la terminal a fuentes de luz intensas, además es posible realizar la verificación de huellas húmedas y ásperas. | |
| Content | El SpeedFace-V3L (Lite) está diseñado para brindarte un alto nivel de seguridad y comodidad. Basado en Linux, soporta múltiples métodos de autenticación, incluyendo reconocimiento facial, RFID y contraseña de código PIN. El dispositivo también es compatible con diferentes módulos de tarjetas que se adaptan mejor a tus necesidades, por ejemplo, tarjeta de identificación de 125kHz o tarjeta IC de 13.56MHz. Además, cuenta con una función de videoportero de alta definición, que los usuarios pueden acceder a través de la aplicación móvil ZSmart y ZKBio Talk (PC), lo que te permite monitorear y comunicarte con los visitantes sin restricciones. Cumple con la clasificación de protección IP65 (resistente al agua y al polvo). | WL30 | ||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Additional information |

















Reviews
There are no reviews yet.