- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Quick Comparison
| Settings | Lectora de Medio Alcance 20 a 40cms ZKTeco Modelo KR1000 remove | Reloj marcador de Rostro ZKTeco - SpeedFace-V3L (Lite) remove | ZKTECO - SLG200 - Puerta de Enlace Inalámbrica Bluetooth remove | ZKTECO - PADLOCK - Candado Inteligente con Identificación de Huella remove | ZKTECO - TL600 - Cerradura Digital Inteligente Multibiométrica WI-FI remove | Terminal de Control de Acceso y Marcador de Asistencia Facial SpeedFace-V5L ZKTeco remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Lectora de Medio Alcance 20 a 40cms ZKTeco Modelo KR1000 remove | Reloj marcador de Rostro ZKTeco - SpeedFace-V3L (Lite) remove | ZKTECO - SLG200 - Puerta de Enlace Inalámbrica Bluetooth remove | ZKTECO - PADLOCK - Candado Inteligente con Identificación de Huella remove | ZKTECO - TL600 - Cerradura Digital Inteligente Multibiométrica WI-FI remove | Terminal de Control de Acceso y Marcador de Asistencia Facial SpeedFace-V5L ZKTeco remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | KR1000 | SpeedFace-V3L(Lite) | SLG200 | PADLOCK | TL600 | SpeedFace-V5L |
| Rating | ||||||
| Price | $1,125.00 | $1,290.00 | $311.00 | $520.00 | $1,815.00 | $3,499.00 |
| Stock | Agotado | 8 disponibles | Agotado | 20 disponibles | 20 disponibles | 1 disponibles |
| Availability | Agotado | 8 disponibles | Agotado | 20 disponibles | 20 disponibles | 1 disponibles |
| Add to cart | ||||||
| Description | Terminal de control de acceso, tiempo y asistencia • IP65 impermeable y resistente al polvo • Múltiples métodos de Autenticación • Alta capacidad de almacenamiento • Módulos de tarjetas disponibles • Servidor web integrado para la configuración del sistema | Control Remoto: Desbloquea y administra la cerradura inteligente desde cualquier lugar
Control de Voz: Funciona con Amazon Alexa y Google Assistant
Configuración Rápida: Complete fácilmente la configuración de la red en un minuto
Configuración Rápida: Complete fácilmente la configuración de la red en un minuto
Gestión Múltidispositivo: Admite hasta 50 subdispositivos al mismo tiempo
Cifrado Completo de 128 bits: Asegure la comunicación inalámbrica con cifrado de alto nivel | • Fácil de transportar, pequeño y ligero. • USB recargable y batería de larga duración . • Ampliamente utilizado para casilleros, puertas y bolsos. • Advertencia de batería baja. | TL600 es una cerradura de puerta inteligente con teclado digital, comunicación Wi-Fi y otros métodos de verificación, incluida la verificación de huellas dactilares. Al conectar la cerradura inteligente de la puerta al enrutador a través de la aplicación ZSmart, los usuarios pueden verificar rápidamente los registros de desbloqueo y alarma, compartir una contraseña temporal o dinámica con sus amigos y familiares y administrar múltiples cuentas de usuario a gusto. Es adecuado para casas particulares, apartamentos y alquileres a corto plazo. Y definitivamente aumenta el nivel de comodidad y control de seguridad sobre el acceso a su hogar. | Terminal de Control de Acceso y Asistencia• Multibiométrico: Huella y Rostro • Avanzado sensor de huellas SIlkID • Sistema Linix • Distancia de reconocimiento de 0.3 a hasta 3m • Doble cámara de reconocimiento Visible Light • Sensor de iluminación (detección con poca luz) • Capacidad de 6,000 rostros, 10,000 Usuarios • Compatible con ZKBioSecurity / BioTime Pro* / ZKBioAccess | |
| Content | El SpeedFace-V3L (Lite) está diseñado para brindarte un alto nivel de seguridad y comodidad. Basado en Linux, soporta múltiples métodos de autenticación, incluyendo reconocimiento facial, RFID y contraseña de código PIN. El dispositivo también es compatible con diferentes módulos de tarjetas que se adaptan mejor a tus necesidades, por ejemplo, tarjeta de identificación de 125kHz o tarjeta IC de 13.56MHz. Además, cuenta con una función de videoportero de alta definición, que los usuarios pueden acceder a través de la aplicación móvil ZSmart y ZKBio Talk (PC), lo que te permite monitorear y comunicarte con los visitantes sin restricciones. Cumple con la clasificación de protección IP65 (resistente al agua y al polvo). | |||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Additional information |

















Reviews
There are no reviews yet.