- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
K20 Terminal IP de Huella Digital
$180.00
K20 es una elegante e innovadora terminal biométrica IP diseñada para gestionar la asistencia de empleados y controlar el acceso de una puerta.
Soporta la conexión de una cerradura eléctrica y botón de salida además de estar equipado con una batería de respaldo para continuar operando en caso de corte de energía.
Es posible administrarlo por red a través de su interfaz TCP/IP y cuenta con puerto USB para la transferencia manual de datos usando una memoria USB o exportar el reporte de asistencia en formato de Excel.
El K20 incorpora el más rápido y preciso algoritmo de identificación de huellas digitales de ZKTeco, ofreciendo un excelente rendimiento, estabilidad y confiabilidad.
18 disponibles
Quick Comparison
| Settings | K20 Terminal IP de Huella Digital remove | Enrolador para cerradura Hotelera Marca ZKTeco Modelo CR60W remove | COMBO DE 20 CAJAS DE PVC DE 10x10x7cm COLOR BLANCO, IP65 MARCA ZKTECO remove | Panel de Control de acceso - ZKTeco - Modelo InBio460PRO Box remove | COMBO DE 30 BOBINAS DE CABLE UTP CAT6 PARA EXTERIOR MARCA ZKTECO remove | Lectora de Tarjeta de Proximidad Marca ZKTECO Modelo SCR100 remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | K20 Terminal IP de Huella Digital remove | Enrolador para cerradura Hotelera Marca ZKTeco Modelo CR60W remove | COMBO DE 20 CAJAS DE PVC DE 10x10x7cm COLOR BLANCO, IP65 MARCA ZKTECO remove | Panel de Control de acceso - ZKTeco - Modelo InBio460PRO Box remove | COMBO DE 30 BOBINAS DE CABLE UTP CAT6 PARA EXTERIOR MARCA ZKTECO remove | Lectora de Tarjeta de Proximidad Marca ZKTECO Modelo SCR100 remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | K20 | 20X-ZK-WD-010 | INBIO460-PRO-BOX | 30-XL600-C-B | SCR100 | |
| Rating | ||||||
| Price | $180.00 | $744.00 | $3,645.00 | $516.00 | ||
| Stock | 18 disponibles | 10 disponibles | Llámenos | 12 disponibles | Llámenos | 1 disponibles |
| Availability | 18 disponibles | 10 disponibles | Llámenos | 12 disponibles | Llámenos | 1 disponibles |
| Add to cart | ||||||
| Description | K20 es una elegante e innovadora terminal biométrica IP diseñada para gestionar la asistencia de empleados y controlar el acceso de una puerta. Soporta la conexión de una cerradura eléctrica y botón de salida además de estar equipado con una batería de respaldo para continuar operando en caso de corte de energía. Es posible administrarlo por red a través de su interfaz TCP/IP y cuenta con puerto USB para la transferencia manual de datos usando una memoria USB o exportar el reporte de asistencia en formato de Excel. El K20 incorpora el más rápido y preciso algoritmo de identificación de huellas digitales de ZKTeco, ofreciendo un excelente rendimiento, estabilidad y confiabilidad. | La serie CR60 son accesorios diseñados para leer y escribir tarjetas de proximidad. Se conectan al PC a través del puerto USB (Plug & Play). Permiten las transacciones de alta velocidad e incorporan indicadores LED. El lector CR60W es compatible con todo tipo de Windows. |
Panel IP para Control de Acceso (4 puertas)
|
Control de Acceso IP con Lector RFID
•Diseño Elegante y Moderno.
• Lector de Tarjetas RFID (MIFARE Opcional).
• Indicador Audiovisual para Acceso Concedido o Denegado.
• Programación por Software o Interfaz Webserver.
• Comunicación TCP/IP, RS232/485.
• Entrada y Salida de Datos Wiegand.
• Puede Operar como Dispositivo Maestro o Lector Esclavo .
• Sencilla Instalación y Operación.
| ||
| Content | SCR100 es un innovador sistema de control de acceso con un elegante y moderno diseño que integra un lector RFID para verificación con tarjetas. Cuenta con un indicador audiovisual para acceso concedido o denegado y soporta la conexión de una cerradura eléctrica, botón de salida, sensor de puerta y salida de alarma para utilizarse como un sistema autómomo. Soporta la entrada y salida de datos Wiegand, ofreciendo la flexibilidad para ser utilizado como dispositivo maestro conectando un lector externo o como lector esclavo para conectarse a un panel de acceso. Se administra por red a través de TCP/IP o por conexión RS232/485 utilizando el software de gestión o directamente con un navegador mediante su interfaz webserver. | |||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Additional information |











Reviews
There are no reviews yet.