- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Quick Comparison
| Settings | Horus TL1 - Lector de reconocimiento facial compacto / Tiempo y Asistencia / 800 rostros / 2 metros de reconocimiento remove | LFace10 Terminal de asistencia y tiempo basado en Linux con reconocimiento facial de luz visible remove | SenseFP M1B bl Reloj Biométrico de Asistencia por Huella, Tarjeta y Contraseña WiFi Marca ZKTeco remove | ZKTECO SenseFP M2 - Control de Asistencia y Acceso Básico con Huella Digital BioID+ (3,000), Tarjeta de Proximidad 125 kHz (3,000), 100,000 Eventos y Conexión TCP/IP Marca ZKTeco remove | ZKTECO - WL30 - Terminal Inalámbrica para Asistencia remove | Control de Acceso Biométrico y Marcador de Asistencia ZKTeco TF1700 remove | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Horus TL1 - Lector de reconocimiento facial compacto / Tiempo y Asistencia / 800 rostros / 2 metros de reconocimiento remove | LFace10 Terminal de asistencia y tiempo basado en Linux con reconocimiento facial de luz visible remove | SenseFP M1B bl Reloj Biométrico de Asistencia por Huella, Tarjeta y Contraseña WiFi Marca ZKTeco remove | ZKTECO SenseFP M2 - Control de Asistencia y Acceso Básico con Huella Digital BioID+ (3,000), Tarjeta de Proximidad 125 kHz (3,000), 100,000 Eventos y Conexión TCP/IP Marca ZKTeco remove | ZKTECO - WL30 - Terminal Inalámbrica para Asistencia remove | Control de Acceso Biométrico y Marcador de Asistencia ZKTeco TF1700 remove | ||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| SKU | HORUSTL1 | LFACE10 | SenseFPM1Bbl | SenseFPM2 | WL30 | TF1700 | ||
| Rating | ||||||||
| Price | $167.00 | $99.00 | $141.00 | $150.00 | $1,166.00 | $2,340.00 | ||
| Stock | 15 disponibles | 63 disponibles | 5 disponibles | 10 disponibles | Llámenos | 5 disponibles | ||
| Availability | 15 disponibles | 63 disponibles | 5 disponibles | 10 disponibles | Llámenos | 5 disponibles | ||
| Add to cart | ||||||||
| Description | Horus TL1 es una terminal de tiempo y asistencia basada en Linux de nueva generación para soluciones de oficinas inteligentes. | LFace10 es una versión completamente mejorada del dispositivo de reconocimiento facial de infrarrojo cercano KF10. LFace10 utiliza algoritmos de reconocimiento facial de luz visible de ingeniería inteligente y la última tecnología de visión por computadora. Mejora el rendimiento de la identificación con un reconocimiento rápido y está equipado con el último algoritmo anti-spoofing para el reconocimiento facial contra casi todos los tipos de ataques de fotos y videos falsos, mejorando el rendimiento de seguridad en todos los aspectos. El LFace10 también es compatible con la función de informe SSR, conveniente para que los usuarios organicen turnos y vean sus informes de asistencia. | Terminal de tiempo y asistencia que simplifica las soluciones de asistencia. Está dirigido a pequeñas y medianas empresas (PYME) que quieren administrar su fuerza laboral de manera confiable y asequible. SenseFP M1 ofrece opciones de autenticación flexibles, como la autenticación de huellas dactilares, la verificación de tarjetas RFID y la entrada de contraseñas para adaptarse a las diferentes preferencias del lugar de trabajo. El terminal adopta el algoritmo de huellas dactilares ópticas ZK, lo que permite una autenticación rápida de huellas dactilares en menos de 1,5 segundos. Lo que hace que SenseFP M1 se destaque es que el terminal puede conectarse a Wi-Fi e integrarse con ZKBio Zlink. Esto permite a los usuarios administrar empleados y equipos, establecer reglas de asistencia y consultar informes de asistencia en tiempo real en su escritorio o dispositivo móvil. | SenseFPM2 es una terminal de control de asistencia diseñada especialmente para pequeñas y medianas empresas (PYMES) que buscan una solución confiable, práctica y asequible para la gestión de su personal. Ofrece métodos de autenticación flexibles como huella digital con sensor óptico BioID+ de alta precisión, tarjeta de proximidad 125 kHz y contraseña, adaptándose a diferentes necesidades en el lugar de trabajo. Incorpora el algoritmo de huellas de ZKTeco, que permite una verificación ágil en menos de 1.5 segundos. Su integración directa con ZKBio Zlink permite una gestión centralizada y remota de asistencia, accesos y aprobaciones, todo desde la nube con la seguridad de AWS. El SenseFPM2 se conecta de forma inmediata a ZKBio Zlink y puede darse de alta fácilmente escaneando un código QR desde la app móvil. Gracias a esta integración, los administradores pueden gestionar empleados, crear reglas de asistencia, aprobar solicitudes y consultar reportes en tiempo real desde su computadora o dispositivo móvil. | WL30 es una terminal de tiempo y asistencia integrada con módulo Wi-Fi para que los usuarios no requieran de cable ethernet, soporta modo de conexión móvil y permite la conexión con aplicaciones para móviles, así como la descarga directa de los registros de entrada y salida. Está asociado con el nuevo lector de huellas dactilares de ZKTeco que hace su operación se mantenga estable incluso sometiendo la terminal a fuentes de luz intensas, además es posible realizar la verificación de huellas húmedas y ásperas. |
Control de Acceso Biométrico con Índice de Protección IP65
•Textura Rugosa para Extra Durabilidad.
• Diseño Delgado y Elegante
• Fácil y Preciso Algoritmo de Huella.
• Fácil Intalación y Conectividad.
• Caracteristicas Completas de Control de Acceso.
• Entrada y salida Wiegand.
• Fácil Gestión y Operación
| ||
| Content | WL30 | TF1700 es una de las terminales biométricas IP más compactas del mundo con un diseño especial a prueba de agua y polvo para aplicaciones de control de acceso y gestión de asistencia de empleados. Con su robusta estructura y su nivel de protección IP65, el TF1700 ofrece una mayor durabilidad en ambientes exteriores, ideal para aplicaciones como casas, oficinas, tiendas, fábricas, entre muchas otras. Cuenta con una cubierta para proteger el sensor óptico y soporta lectores externos como el FR1200 por RS485 o lectores de proximidad y es compatible con paneles de acceso que soporten formato Wiegand de 26bits. Es fácilmente escalable y administrable mediante su interfaz TCP/IP para la conexión a la red. | ||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
| Additional information |
|













Reviews
There are no reviews yet.