- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Enrolador para cerradura Hotelera Marca ZKTeco Modelo CR60W
$744.00
Availability:
In Stock
La serie CR60 son accesorios diseñados para leer y escribir tarjetas de proximidad. Se conectan al PC a través del puerto USB (Plug & Play). Permiten las transacciones de alta velocidad e incorporan indicadores LED. El lector CR60W es compatible con todo tipo de Windows.
10 disponibles
Quick Comparison
| Settings | Enrolador para cerradura Hotelera Marca ZKTeco Modelo CR60W remove | X7 Control de acceso por huella, tarjeta y código Marca ZKTeco remove | ZKTECO - SA40 KIT - Control de Acceso con Contraseña y RFID remove | Terminal de Control de Acceso y Marcador de Asistencia Facial SpeedFace-V5L ZKTeco remove | F22 ID Control de Acceso y Asistencia Wifi Biometrico con Teclado Tactil y Lectura de Tarjetas RFID remove | MB20-VL remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Enrolador para cerradura Hotelera Marca ZKTeco Modelo CR60W remove | X7 Control de acceso por huella, tarjeta y código Marca ZKTeco remove | ZKTECO - SA40 KIT - Control de Acceso con Contraseña y RFID remove | Terminal de Control de Acceso y Marcador de Asistencia Facial SpeedFace-V5L ZKTeco remove | F22 ID Control de Acceso y Asistencia Wifi Biometrico con Teclado Tactil y Lectura de Tarjetas RFID remove | MB20-VL remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | X7 | SA40KIT | SpeedFace-V5L | F22 | MB20-VL | |
| Rating | ||||||
| Price | $744.00 | $550.00 | $329.00 | $3,499.00 | $1,499.00 | $162.00 |
| Stock | 10 disponibles | 5 disponibles | Agotado | 1 disponibles | 30 disponibles | Agotado |
| Availability | 10 disponibles | 5 disponibles | Agotado | 1 disponibles | 30 disponibles | Agotado |
| Add to cart | ||||||
| Description | La serie CR60 son accesorios diseñados para leer y escribir tarjetas de proximidad. Se conectan al PC a través del puerto USB (Plug & Play). Permiten las transacciones de alta velocidad e incorporan indicadores LED. El lector CR60W es compatible con todo tipo de Windows. | X7 es un lector biométrico compacto para el control de acceso que incorpora un rápido y preciso algoritmo de identificación de huellas digitales.Está diseñado para aplicaciones sencillas de control de acceso, soportando la conexión de un cerradura eléctrica, botón de salida, ssensor de puerta, salida de alarma y timbre.Cuenta con lector de huellas digitales, lector de tarjetas RFID y teclado, permitiendo configurar diferentes modos de verificación de usuarios.
|
| Terminal de Control de Acceso y Asistencia• Multibiométrico: Huella y Rostro • Avanzado sensor de huellas SIlkID • Sistema Linix • Distancia de reconocimiento de 0.3 a hasta 3m • Doble cámara de reconocimiento Visible Light • Sensor de iluminación (detección con poca luz) • Capacidad de 6,000 rostros, 10,000 Usuarios • Compatible con ZKBioSecurity / BioTime Pro* / ZKBioAccess | F22 es una terminal biométrica ultra delgada para control de acceso y gestión de asistencia de empleados, integrado con sensor BioID+ y comunicación Wi-Fi, lo que en conjunto con su avanzado y veloz algoritmo, ofrece un gran, confiable y preciso rendimiento. El F22 brinda una mejor experiencia con su teclado táctil y ofrece una gran flexibilidad para su instalación como dispositivo independiente o conectado a cualquier panel de control de acceso que soporte señal Wiegand estándar. Cuenta con comunicaciones TCP/IP, RS485 y Wi-Fi para que el dispositivo pueda ser utilizado de acuerdo a diferentes necesidades. | Terminal Biométrica con Reconocimiento Facial para Control de Acceso y Asistencia El MB20 es un innovador dispositivo para la gestión de tiempo y asistencia de los empleados, soporta métodos de verificación por medio de rostro, huella digital, contraseña y combinaciones entre los anteriores además de funciones básicas de Control de Acceso. La verficación de usuarios es realizada en menos de 1 segundo, lo cual agiliza el proceso en las horas de entrada y salida. La comunicación entre el MB20 y la PC se realiza por medio de la interfaz TCP/IP o mediante USB, para la transferencia manual de datos. |
| Content |
| |||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Additional information |














Reviews
There are no reviews yet.