SenseFace 3A – Biométrico de Control de Acceso y Tiempo y Asistencia Huella, Tarjeta y Rostro Marca ZKTeco
$1,499.00
Availability:
In Stock
Terminal Facial y Huella con Videoportero IP
El SenseFace 3A de ZKTeco es una terminal compacta de control de acceso multibiométrico que ofrece verificación mediante rostro, huella digital, tarjeta RFID y PIN, ideal para proyectos que buscan seguridad y velocidad sin contacto.
Incorpora cámara binocular con WDR, lector de huella sobre superficie de vidrio de alta resistencia, y función de videoportero gracias a su compatibilidad con el protocolo SIP 2.0 y ZKTeco BioTalk. Además, cuenta con protección IP65 contra polvo y salpicaduras, lo que lo hace apto para uso en exteriores techados.
18 disponibles
Quick Comparison
| Settings | SenseFace 3A - Biométrico de Control de Acceso y Tiempo y Asistencia Huella, Tarjeta y Rostro Marca ZKTeco remove | P160 Terminal Biometrica con Reconocimiento de Palma y Huella Digital para Asistencia remove | SpeedFace-V3L/QR - Terminal de control de acceso facial y lector QR, marca ZKTECO remove | SpeedFaceV4L Terminal de Tiempo y Asistencia con reconocimiento facial luz visible y reconocimiento de palma remove | LFace10 Terminal de asistencia y tiempo basado en Linux con reconocimiento facial de luz visible remove | EFace10 Terminal de control de asistencia con reconocimiento facial de luz visible remove | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | SenseFace 3A - Biométrico de Control de Acceso y Tiempo y Asistencia Huella, Tarjeta y Rostro Marca ZKTeco remove | P160 Terminal Biometrica con Reconocimiento de Palma y Huella Digital para Asistencia remove | SpeedFace-V3L/QR - Terminal de control de acceso facial y lector QR, marca ZKTECO remove | SpeedFaceV4L Terminal de Tiempo y Asistencia con reconocimiento facial luz visible y reconocimiento de palma remove | LFace10 Terminal de asistencia y tiempo basado en Linux con reconocimiento facial de luz visible remove | EFace10 Terminal de control de asistencia con reconocimiento facial de luz visible remove | ||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| SKU | senseface3a | P160 | SpeedFace-V3L/QR | V4L | LFACE10 | EFace10 | ||
| Rating | ||||||||
| Price | $1,499.00 | $2,064.00 | $1,590.00 | $1,999.00 | $99.00 | $150.00 | ||
| Stock | 18 disponibles | Hay existencias | 9 disponibles | 2 disponibles | 63 disponibles | 15 disponibles | ||
| Availability | 18 disponibles | Hay existencias | 9 disponibles | 2 disponibles | 63 disponibles | 15 disponibles | ||
| Add to cart | ||||||||
| Description | Terminal Facial y Huella con Videoportero IP El SenseFace 3A de ZKTeco es una terminal compacta de control de acceso multibiométrico que ofrece verificación mediante rostro, huella digital, tarjeta RFID y PIN, ideal para proyectos que buscan seguridad y velocidad sin contacto. Incorpora cámara binocular con WDR, lector de huella sobre superficie de vidrio de alta resistencia, y función de videoportero gracias a su compatibilidad con el protocolo SIP 2.0 y ZKTeco BioTalk. Además, cuenta con protección IP65 contra polvo y salpicaduras, lo que lo hace apto para uso en exteriores techados. | P160 es una terminal multi-biométrica de Tiempo y Asistencia con funciones de Control de Acceso ya que puede ser conectada con cerraduras eléctricas, sensores de puertas y botones de salidas. Cuenta con el más reciente algoritmo de reconocimiento de palma y huella digital que con su optimizada tecnología puede almacenar hasta 600 plantillas de palma y hasta 3.000 de huellas digitales. Comunicación vía TCP/IP, USB-Host y Wi-Fi(Opcional), para garantizar una óptima conexión y transferencia de datos. Además de poseer gran velocidad de verificación y una interfaz amigable con el usuario, su atractivo diseño es ideal para su instalación en oficinas. | SpeedFace-V3L[QR] con un módulo de código QR admite reconocimiento facial y Código QR. Esta serie de productos también está equipada con el último algoritmo antispoong para rostro reconocimiento contra casi todos los tipos de ataques de fotos y videos falsos.SpeedFace-V3L La serie admite videoporteros tanto a través de la aplicación móvil ZSmart como a través del software para PC ZKBioTalk. También soporte conectado al software ZKBio Access. | El Control de Acceso y Asistencia SpeedFace V4L es una terminal de control de acceso biométrico híbrido basado en Linux, Cuenta con reconocimiento facial Visible Light y Reconocimiento de Palma. La distancia de reconocimiento del rostro se ha incrementado considerablemente hasta 2 metros y si bien la mayoría de los algoritmos solo admite +/- 15 ° de tolerancia en el ángulo de reconocimiento de rostro, el SpeedFace V4L duplica el ángulo de detección en términos de rotación e inclinación a +/- 30 °, con esto se mejora significativamente la tasa máxima del trafico de los usuarios. En el método de autenticación de palma sin contacto con una novedosa técnica de seguimiento de manos permite una tolerancia de ángulo de hasta +/- 60 ° en el eje y una distancia de reconocimiento de hasta 50 cm. | LFace10 es una versión completamente mejorada del dispositivo de reconocimiento facial de infrarrojo cercano KF10. LFace10 utiliza algoritmos de reconocimiento facial de luz visible de ingeniería inteligente y la última tecnología de visión por computadora. Mejora el rendimiento de la identificación con un reconocimiento rápido y está equipado con el último algoritmo anti-spoofing para el reconocimiento facial contra casi todos los tipos de ataques de fotos y videos falsos, mejorando el rendimiento de seguridad en todos los aspectos. El LFace10 también es compatible con la función de informe SSR, conveniente para que los usuarios organicen turnos y vean sus informes de asistencia. | EFace10 es un terminal multi-biométrica libre de contacto que incorpora la innovadora tecnología de reconocimiento facial Visible Light de ZKTeco. Con el último algoritmo y tecnología de reconocimiento facial Visible Light, el dispositivo realizará automáticamente el reconocimiento de un objetivo a larga distancia cuando detecte un rostro humano, para ofrecer una mejor calidad de reconocimiento en términos de velocidad y precisión que las terminales de reconocimiento facial por infrarrojos anteriores. Con el algoritmo Deep Learning , la tolerancia del ángulo de postura y la capacidad anti-suplantación de identidad mejora enormemente contra ataques de spoofing en entornos dinámicos. | ||
| Content | ||||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
| Additional information |
|















Reviews
There are no reviews yet.